Avete domande su Piani aziendali o Bianco
Etichetta progetti? Volete una dimostrazione personalizzata?
Avviamento
Prendete SocialPilot Review per una prova per un marchio e una località.
Gratuito per un marchio
Non è richiesta la carta di credito
Pro
Progettato per consentire alle agenzie di lavorare senza limitazioni di capacità.
$30
Annuale (Risparmia 15%)
Non è richiesta la carta di credito
Avete domande su Piani aziendali o Bianco
Etichetta progetti? Volete una dimostrazione personalizzata?
Caratteristiche |
AvviamentoGratuito |
I più popolari
Pro$25.50/mo |
| Le basi | ||
| Marche | 1 | Illimitato |
| Piattaforme supportate |
||
| Posizione | 1 | 3 sedi + aggiunte illimitate |
| Inserzioni multiple per posizione | ||
| Più piattaforme Review per sede | ||
| Gestione del team e dei clienti | ||
| Reviews | ||
| Monitoraggio Review | ||
| Risposte potenziate dall'intelligenza artificiale | ||
| Automazione di risposta | ||
| Modelli di risposta Review | ||
| Strumenti di gestione della risposta | ||
| Avvisi Review | ||
| Raccolta diretta di feedback | ||
| Monitoraggio del feedback | ||
| Condivisione sui social media tramite SocialPilot | ||
| Generazione Review con le campagne | ||
| Campagne Review | ||
| Campagne Review (SMS + e-mail incluse) | ||
| Promemoria automatici | ||
| Rilevamento dello spam via e-mail | ||
| Rimozione dello spam con l'intelligenza artificiale | ||
| Contatti | ||
| Caricamento in blocco | ||
| Contatti illimitati | ||
| Iscrizione automatica dei contatti | ||
| Integrazioni | ||
| Integrazione Twilio | ||
| Integrazione Zapier | ||
| Google Business Profile | ||
| Personalizzato | ||
| Sicurezza | ||
| Autenticazione a due fattori (2FA) | ||
| Applicare l'autenticazione a due fattori (2FA) | ||
| Sostegno e comunità | ||
| Assistenza clienti | ||
| Accesso alla Knowledge Base | ||
| Migrazione e inserimento | ||
SocialPilot fa parte della vita quotidiana di migliaia di social media marketer ed è altamente raccomandato per le sue capacità. raccomandato per le sue capacità.
13K+
Clienti di tutti i settori
4.5
Voto su G2 per la facilità d'uso
10M+
Messaggi pubblicati mensilmente